Esportazione lavori: interfaccia catalogo
Una volta impostati i processi di esportazione sulla piattaforma (vedere Processi di esportazione: Configurazione ), ogni chiamata al processo creerà un file/flusso di dati. Il servizio supporta quattro tipi di dati: Catalogo , Misurazioni , Misurazioni del misuratore di impulsi e Misurazioni Pan42 . Questa guida illustra cosa aspettarsi dal tipo di processo di esportazione Catalogo .
Metadati - Catalogo
L'interfaccia del Catalogo descrive la struttura dell'account monitorato. Un account può avere più siti, ognuno dei quali può avere più zone, più zone possono avere più quadri e i quadri possono avere più dispositivi. Questi dati si riferiscono alla posizione fisica e alla suddivisione dei dispositivi tra le risorse dell'account. Inoltre, nel Catalogo è rappresentata anche la gerarchia elettrica dei dispositivi.
Nome | Descrizione |
---|---|
id | Un identificatore univoco di un'entità nel software. L'ID può essere un ID di sito o di dispositivo. Nella versione 1.1, l'ID potrebbe essere anche un account. |
nome | Nome dell'entità assegnato al momento dell'installazione. |
tipo | Tipo di entità; può essere "Sito" o "Dispositivo". |
parent_id | ID dell'entità padre corrente nell'albero gerarchico. |
pannello_id | Identificativo univoco del pannello fisico nel software in cui si trova il dispositivo. Si noti che una singola zona può contenere più pannelli. |
nome_pannello | Il nome del pannello assegnato al momento dell'installazione. Ad esempio, "Pannello 54-A". |
id_zona | Identificatore univoco della zona fisica nel software in cui si trova il dispositivo. Si noti che un singolo sito può contenere più zone. |
nome_zona | Il nome della zona assegnato al momento dell'installazione. Ad esempio, "Contabilità". |
site_id | Un identificatore univoco del sito fisico nel software in cui si trova il dispositivo. |
nome_sito | Il nome del sito assegnato al momento dell'installazione. Ad esempio, "Sito di New York". |
categoria_dispositivo | Il tipo di dispositivo in base alle funzionalità principali del suo gruppo. |
tipo_dispositivo | Il tipo di dispositivo in base alla sua funzionalità principale. |
tipo_elettrico | Numero di fasi del dispositivo e di sensori impiegati. |
descrizione | Descrizione dell'entità assegnata al momento dell'installazione. |
Esempio di catalogo CSV
Di seguito sono riportati alcuni esempi delle due versioni disponibili per l'opzione di esportazione del catalogo: